波士顿动力狗gogo回来了!“五条腿”协同发力
henry 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI机器狗搬轮胎,“五只腿”齐发力!在波士顿动力人工智能研究所的最新方法——结合采样与学习的动态全身操作中,波士顿动力的机器狗Spot最快仅用3.7
阅读全文henry 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI机器狗搬轮胎,“五只腿”齐发力!在波士顿动力人工智能研究所的最新方法——结合采样与学习的动态全身操作中,波士顿动力的机器狗Spot最快仅用3.7
阅读全文VisualJigsaw团队 投稿量子位 | 公众号 QbitAI在多模态大模型的后训练浪潮中,强化学习驱动的范式已成为提升模型推理与通用能力的关键方向。然而,大多数现有方法仍以文本为中心,视觉部分常
阅读全文ASPO团队 投稿量子位 | 公众号 QbitAI从ChatGPT到DeepSeek,强化学习(Reinforcement Learning, RL)已成为大语言模型(LLM)后训练的关键一环。然而,
阅读全文组委会 发自 凹非寺量子位|公众号 QbitAI为了让更多从业者感受智能浪潮的跃迁,也为了给予更多同行同路人掌声与鼓舞,我们将正式启动「2025人工智能年度榜单」评选报名。本次评选将从企业、产品、人物
阅读全文金磊 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAIClaude Code没法用了后,国内大厂纷纷推出国产平替。最近,阿里心流研究团队就悄咪咪地发布了一款终端AI智能体——iFlow CLI,号称是Cl
阅读全文克雷西 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI大模型终于学会更新自己了!MIT提出一种新的强化学习框架,让模型生成微调数据和自我更新指令,实现模型权重的更新。无需人工参与,模型就可以自动进行梯度
阅读全文混元3D团队投稿量子位 | 公众号 QbitAI全景图具有完整的视场 (360°×180°),比透视图提供更完整的视觉描述。得益于此特性,全景深度估计在3D视觉领域正日益受到关注。然而,由于全景数据的
阅读全文InternAgent团队 投稿量子位 | 公众号 QbitAI将复杂科研过程自动化落地,上海人工智能实验室推出FlowSearch!在GAIA、HLE、GPQA以及TRQA等科研基准上,FlowSe
阅读全文组委会 发自 凹非寺量子位|公众号 QbitAI为了让更多从业者感受智能浪潮的跃迁,也为了给予更多同行同路人掌声与鼓舞,我们将正式启动「2025人工智能年度榜单」评选报名。这是量子位人工智能年度榜单的
阅读全文三石 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI当全球的目光还在聚焦基座模型的参数竞赛时,一场更为深刻的变革正在悄然发生——后训练(Post-Training)。产业早已达成的共识是:大模型后训练不
阅读全文henry 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI你今天的工作,或许并不是真正的工作这句耸人听闻的言论出自奥特曼与Rowan Cheung最新的采访。在这场长达30分钟的对谈里,除了自己对AI与
阅读全文时令 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAISora 2的迅速走红,让肖像权问题再次成为焦点。毕竟有的人为了博取流量和讨论度,甚至不惜用已故名人生成视频。比如,下面就是Sora2“复活”迈克尔·
阅读全文SIREN团队 投稿量子位 | 公众号 QbitAI大语言模型在RLVR训练中面临的“熵困境”,有解了!2024年以来,以OpenAI o1、DeepSeek-R1、Kimi K1、Qwen3等为代表
阅读全文组委会 发自 凹非寺量子位|公众号 QbitAI为了让更多从业者感受智能浪潮的跃迁,也为了给予更多同行同路人掌声与鼓舞,我们将正式启动「2025人工智能年度榜单」评选报名。这是量子位人工智能年度榜单的
阅读全文一水 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI人工智能或许早已拥有“主观体验”(subjective experiences)。在最新一期播客节目中,Hinton抛出的这一观点正迅速掀起热议。老爷
阅读全文henry 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI吴恩达又出新课了,这次的主题是—Agentic AI。在新课中,吴恩达将Agentic工作流的开发沉淀为四大核心设计模式:反思、工具、规划与协作
阅读全文清华大学&生数科技团队 投稿量子位 | 公众号 QbitAI音频超分辨率(Audio Super-Resolution, Audio SR),即从低采样率音频恢复出高采样率版本,是提升语音清晰度、音乐
阅读全文组委会 发自 凹非寺量子位|公众号 QbitAI为了让更多从业者感受智能浪潮的跃迁,也为了给予更多同行同路人掌声与鼓舞,我们将正式启动「2025人工智能年度榜单」评选报名。这是量子位人工智能年度榜单的
阅读全文梦晨 鹭羽 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI陶哲轩与GPT-5 Pro这对搭档再大发神威,解决了一个3年无人解决的难题。而且是“不太在自己专业范围内”的问题:微分几何领域的开放问题。要知道
阅读全文衡宇 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI好家伙,库克一个箭步,从马斯克手里截胡了一家AI公司(吃瓜脸.jpg)。他俩争抢的主角是Prompt AI,一家成立于2023年,专注于CV的初创公司
阅读全文西风 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI刚发布第三代机器人Figure 03、收获全网关注的Figure,很快又因CEO的言论再度引发热议?事情是这样婶儿的……有网友发推文表示:Figure
阅读全文Corl 2025 投稿量子位 | 公众号 QbitAI灵巧手技能+1,能帮女友拧瓶盖了!不仅如此,还能帮忙挤牙膏、插充电器。来自同济大学、清华、上海交大、香港大学等研究团队提出面向灵巧操作任务的示教
阅读全文朔风 投稿量子位 | 公众号 QbitAI当大语言模型生成海量数据时,数据存储的难题也随之而来。对此,华盛顿大学(UW)SyFI实验室的研究者们提出了一个创新的解决方案:LLMc,即利用大型语言模型自
阅读全文组委会 发自 凹非寺量子位|公众号 QbitAI为了让更多从业者感受智能浪潮的跃迁,也为了给予更多同行同路人掌声与鼓舞,我们将正式启动「2025人工智能年度榜单」评选报名。这是量子位人工智能年度榜单的
阅读全文金磊 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI国庆假期Sora 2的横空出世那叫一个吸睛,尤其是客串(Cameo)功能,直接把Sora拉到了“AI版抖音”的高度。但有一说一,在国内,这个玩法早就已
阅读全文henry 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI全球首个真实世界具身多模态数据集,它来了!刚刚,它石智航发布全球首个大规模真实世界具身VLTA(Vision-Language-Tactile-
阅读全文闻乐 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI大模型安全的bug居然这么好踩??250份恶意文档就能给LLM搞小动作,不管模型大小,600M还是13B,中招率几乎没差。这是Claude母公司Ant
阅读全文时令 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI是时候为传统微调献上挽歌了。一项全新研究,刚刚又给微调致命一击。来自斯坦福大学、SambaNova Systems公司和加州大学伯克利分校的研究人员,
阅读全文一水 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI1300000000000000!1.3千万亿,一个令人咂舌的数字。这就是谷歌每月处理的Tokens用量。据谷歌“宣传委员”Logan Kilpatr
阅读全文组委会 发自 凹非寺量子位|公众号 QbitAI为了让更多从业者感受智能浪潮的跃迁,也为了给予更多同行同路人掌声与鼓舞,我们将正式启动「2025人工智能年度榜单」评选报名。这是量子位人工智能年度榜单的
阅读全文