AI越强,你的手机越贵?一张账单揭开AI芯片涨价潮的真相
AI芯片总支出两年翻倍,但"大脑"只占13%,"记忆"却吞掉63%。硅谷的狂欢,正由全球廉价手机买单。作者|硅谷Tech news编辑|林深本文首发于钛媒体APP硅谷的科技巨头们,正在为一份极不寻常的
阅读全文AI芯片总支出两年翻倍,但"大脑"只占13%,"记忆"却吞掉63%。硅谷的狂欢,正由全球廉价手机买单。作者|硅谷Tech news编辑|林深本文首发于钛媒体APP硅谷的科技巨头们,正在为一份极不寻常的
阅读全文六年间量产381颗芯片的实战沉淀,何庭波团队用“时间缩放”取代“几何缩放”,为后摩尔时代给出了一个中国框架。作者|AGI Signal编辑|秦聪慧本文首发于钛媒体APP2026年5月25日,上海。国际
阅读全文ASC26已经落幕,但中国超算人才的培养,才刚刚进入高潮。文|Leo张ToB杂谈作者|张申宇编辑丨杨林本文首发于钛媒体APP5月16日至20日,第十三届ASC世界大学生超级计算机竞赛(ASC26)总决
阅读全文“碾压式领先”的背后是行业最核心的竞争力。文|科技不焦虑作者|陶天宇本文首发于钛媒体APP2026年上半年,具身智能赛道迎来了一场“招股书三连发”:3月20日,宇树科技率先在上交所递表;5月18日,云
阅读全文Claude Code沙箱防护形同虚设,全线版本中招。作者|硅谷Tech news编辑|焦燕本文首发于钛媒体APP以“安全优先”定位的Anthropic,其核心开发工具Claude Code的网络沙箱
阅读全文Token成本的精细化管控,正从企业的选修课变为必修课。作者|TechHorizon作者|杨丽编辑 | 杨林本文首发于钛媒体APP“坦白讲,窗口期已经不长了。企业的AI转型,可能要在两年内完成。”盈米
阅读全文成本暴跌九成、从业者冰火两重天。作者|硅谷Tech_news编辑 | 焦燕本文首发于钛媒体APP2026年,短剧行业正在经历一场前所未有的颠覆。据中国网络视听协会数据,第一季度全行业上线微短剧约12.
阅读全文一开始就把物理正确性作为最核心的指标。作者|罗泰编辑|陶天宇本文首发于钛媒体创投家资本与产业界正迅速达成共识:AI正在从虚拟世界迈向物理世界,而世界模型这套让机器真正理解物理规律、预测状态转移的底层认
阅读全文他们被困在自己亲手打造的系统里,迷茫着、徘徊着,想寻找出路。文|科技不焦虑、飞向TAI空作者|陶天宇、胡珈萌 编辑|杨林本文首发于钛媒体APP刘昊已经三个月没休过周末了。他是某互联网大厂的后端高级工程
阅读全文中国最大的云厂商,正在用一种接近创业公司的激进姿态,赌一个它认定会到来的未来。文|TechPulse作者|张帅编辑 | 杨林本文首发于钛媒体APP过去五个月,阿里云的MaaS收入增长了15倍,这只是阿
阅读全文云平台的出手,可能会成为Agent规模化落地、跑通商业模式的关键。作者|飞向TAI空作者|胡珈萌编辑|杨林本文首发于钛媒体APPAI时代,谁能够率先吃到红利?谁又能掌握市场主导地位?2022年末Cha
阅读全文当系统不再需要把内部表征“翻译”成人类可读的中间格式时,协作效率的上限就有望被进一步打开。作者|硅谷Tech news编辑|焦燕本文首发于钛媒体APP想象一个场景:你让三个AI助手协作完成一道数学题。
阅读全文皮查伊:延迟至关重要。Gemini 3.5背后的产品逻辑。作者|硅谷Tech news编辑|秦聪慧本文首发于钛媒体APP在今日举行的 Google I/O 2026 开发者大会上,Google CEO
阅读全文如今自研芯片的策略能够将硬件利润留在平台。作者|TechHorizon作者|杨丽编辑 | 杨林本文首发于钛媒体APP一家云计算厂商是否选择自研芯片,还是底第三方的产品技术,可以从产业链分工的角度去思考
阅读全文当一家以极致执行见长的公司,在规则尚未写明的赛道上连续失手,问题不在于它缺少什么能力,而在于它最擅长的那套能力本身,恰好是这场仗的反义词。作者|AGI Signal编辑|秦聪慧本文首发于钛媒体APP截
阅读全文他曾反复提议将OpenAI转为营利公司,九年后却因此败诉。1500亿美元诉讼,竟输在一个“晚”字。作者|硅谷Tech news编辑|秦聪慧本文首发于钛媒体APP“OpenAI偷走了一个慈善机构。”——
阅读全文信息不再仅仅是被“检索”,而是被神经网络“生成”与“合成”。作者|硅谷Tech news编辑|林深本文首发于钛媒体APP4年前(2022年11月),当ChatGPT首次公开发布时,前Meta媒体合作事
阅读全文AI推理赛道,终于有了定价锚。作者|硅谷Tech news编辑|焦燕本文首发于钛媒体APPCerebras 的纳斯达克上市大戏刚刚落幕,但其引发的连锁反应仍在持续发酵。5 月 14 日上市首日,该股强
阅读全文把AI逼到绝境,才发现它们为了完成任务什么都敢编。作者|硅谷Tech news编辑|林深本文首发于钛媒体APP今年上半年,AI圈上演了一场极具戏剧性的“科研真人秀”。主角是Analemma公司开发的A
阅读全文你的下一个AI助手,可能不是聊天框,而是另一个「你」。作者|硅谷Tech news编辑|焦燕本文首发于钛媒体APP2026年的AI圈,AI Agent 正在从实验室走向办公桌。斯坦福年初发布的《202
阅读全文组织的加速重构,本质上是一种焦虑的外显,也是一种清醒的应对。文|TechPulse作者|张帅编辑 | 杨林本文首发于钛媒体APP大刀阔斧的组织改革,百度意在将模型层面的声量赢回来。百度近日宣布成立百度
阅读全文微信正站在一个微妙的十字路口。文|散落拾获作者 | 贾雨微本文首发于钛媒体APP微信月活14.32亿,增速却只剩2%。5月13日,腾讯发布2026年Q1财报,微信及WeChat合并MAU达到14.32
阅读全文量子计算行业迎来最大IPO。2026年已有三家量子企业上市,另有五家排队,纯量子概念股数量年内有望增至三倍。作者|硅谷Tech news编辑|焦燕本文首发于钛媒体APP2026年被资本市场称为“量子计
阅读全文AI算力“上天”竞赛:理想丰满,现实骨感。作者|硅谷Tech news编辑|林深本文首发于钛媒体APP当AI的尽头变成抢电和抢水,科技大佬们终于把目光投向了天空。马斯克在2026年2月的一场深度访谈中
阅读全文一家AI独角兽的谢幕与一家算力巨头的诞生,发生在同一周。作者|硅谷Tech news编辑|秦聪慧本文首发于钛媒体APP马斯克用不到三年时间,把xAI估值从零推向2500亿美元。5月初,他又亲手按下终止
阅读全文电商最后的护城河:把流量锁在对话里。文|LCC_Beta版作者|李程程编辑|杨林本文首发于钛媒体APP阿里正在尝试在AI大模型对话中完成“攻略+选品+下单”的全库存闭环。5月11日,千问与淘宝宣布全面
阅读全文当七个AI Agent开始炒股——开源框架TradingAgents凭什么一周涨一万颗星?作者|硅谷Tech news编辑|焦燕本文首发于钛媒体APP低调上线却突然爆火出圈,一个无人造势的开源AI项目
阅读全文(4月27日-5月9日)DeepSeek V4发布引爆华为昇腾950芯片需求;Meta收购Manus被正式叫停;傅盛新品陷“换皮”风波:被指套壳开源项目;xAI将更名为SpaceXAI,不再作为独立公
阅读全文一只“哥布林”逼出的系统禁令。作者|硅谷Tech news编辑|林深本文首发于钛媒体APPAI开始有「偏好」了?想象一下这个画面:你正对着电脑,让大模型帮你写一段严肃的商业代码,或者自动回复一封正经的
阅读全文同一个信号:OpenAI和Anthropic同日组建千人级驻场服务公司。作者|硅谷Tech news编辑|焦燕本文首发于钛媒体APPAI行业迎来结构性拐点。美东时间5月4日,OpenAI 与 Anth
阅读全文