13 年苦熬到 170 亿市值,一夜间被用户抛弃!一封“AI吹”全员信让网友“不喷不行”
编译 | 核子可乐、Tina Duolingo 在过去十年一直是苹果 App Store 最受欢迎的教育应用之一。如今,这家公司月活跃用户超过 1.13 亿,已成功在纳斯达克上市,市值达到约 170
阅读全文编译 | 核子可乐、Tina Duolingo 在过去十年一直是苹果 App Store 最受欢迎的教育应用之一。如今,这家公司月活跃用户超过 1.13 亿,已成功在纳斯达克上市,市值达到约 170
阅读全文整理 | 华卫近日,Manus AI 推出文本转视频生成服务,可将文本提示转化为全结构化、分镜序列的视频故事。这一功能支持用户通过单条提示完成场景规划、视觉设计与内容动画制作。Manus 官方在 X
阅读全文作为“普通工程师”的我们,在大模型、AI 加速渗透研发流程的时代,我们的角色变了吗?我们的价值还怎么被看到?本期直播和来自百度、网易游戏、同程旅行的三位嘉宾一起探讨。点击预约,不见不散!直播介绍直播时
阅读全文本播客由扣子空间(coze.cn)一键生成整理 | 傅宇琪、褚杏娟 新存 1000 万,为客户子女提供名企实习机会?各方回应;“韦东奕定律”正式命名;宇树科技更名,王兴兴曾称有可能赴港上市;百度回应支
阅读全文本播客由扣子空间(coze.cn)一键生成整理 | 褚杏娟 核子可乐Redis 之父 Salvatore Sanfilippo 近日分享了自己的一次研发经历并直接表达了自己的观点:人类程序员仍比大模型
阅读全文整理 | 华卫 昨日,英伟达发布了截至 4 月 28 日的 2026 财年第一季度财报。截至 2025 年 4 月 27 日,英伟达的第一季度收入为 441 亿美元,环比增长 12%,同比增长 69
阅读全文作者|冬梅 采访嘉宾|谭宇,枫清科技 Fabarta 合伙人、智能引擎事业部总经理 2024 年 11 月 25 日,Anthropic 公司发布的 MCP 协议在推动 AI 技术发展方面具有里程碑式
阅读全文从 2022 年起,“AI 一天,人间一年”就成了行业内的普遍共识。AI 技术迭代速度之快,让从业者既兴奋又焦虑。一方面,大模型能力正不断进化,疯狂刷新人们的认知边界。从最初的文本生成到多模态交互,从
阅读全文作者 | Tina、核子可乐 最近,谷歌传奇工程师 Jeff Dean 在一次访谈中大胆预测:在一年之内,我们将拥有能够 24/7 全天候运行、具备“初级工程师”能力的 AI 系统。Jeff Dean
阅读全文因 DeepSeek 和具身智能等领域的突破,中国 AI 实现从追赶到引领的跨越,以全新的姿态迈向全球化舞台。深圳作为全球硬件供应链中心、中国 AI 创新引擎,正以独特的区位优势连接中国 AI 与世界
阅读全文作者|冬梅 近日,一位 ID 名为 GpsTracker 的网友在网上爆料称,埃隆·马斯克旗下 xAI 公司最新发布的 Grok 3 人工智能模型存在异常行为——当用户激活其“思考模式”提问时,模型竟
阅读全文作者|冬梅 采访嘉宾|杨小东,华院计算智算平台负责人、技术总监 去年 11 月,Anthropic 发布了模型上下文协议 (MCP),这是 AI 应用程序组件与外部系统或工具之间通信的新标准。开发者社
阅读全文整理 | 褚杏娟 作为首批入选印度“IndiaAI Mission”国家级项目、承担构建印度主权基础大模型任务的公司之一,Sarvam AI 近日发布了名为 Sarvam-M 的模型。这是一个基于 M
阅读全文作者 | 褚杏娟近日,智元机器人重磅发布具身智能领域双重里程碑式突破:全球首个基于机器人动作序列驱动的具身世界模型 EVAC (EnerVerse-AC),以及具身世界模型评测基准 EWMBench。
阅读全文整理 | 傅宇琪、褚杏娟 字节跳动发公告:请勿向我司员工赠送礼品礼金,包括粽子礼盒、红包等;内部人士回应快手“强制员工每天刷一小时短视频”刚上线就卡塞? 昆仑万维:使用量过大,已限流;零一万物确认公司
阅读全文作者 | 高玉娴 目前业界对 AI Agent 存在的最大误解是什么?“觉得智能体(Agent)能解决所有的问题。”IBM 大中华区科技事业部数据与人工智能资深技术专家吴敏达在日前的媒体圆桌会上这样回
阅读全文编译 | 核子可乐、Tina据报道,在 Builder.AI 承认其前任管理层存在“问题”数周后,这家获得微软支持的科技初创公司如今已正式启动破产程序。这家曾经充满希望的公司轰然倒塌,还欠下亚马逊 8
阅读全文作者 | 米艳鑫 本文介绍来自北航彭浩团队的最新科研成果 - SEA 框架(Synthetic Embedding 增强安全对齐),针对多模态大模型(MLLMs)的低资源安全对齐难题,创新性地通过合成
阅读全文从训练数据构建、智能体框架,到 ChatBI 落地挑战,5 月 26 日晚上 20:00,来自DaoCloud、货拉拉、中电金信与数据项素的多位嘉宾将围绕「大模型时代的数据智能如何演进」展开对话。扫码
阅读全文作者 | 冬梅 Claude 4 系列模型发布,编码、推理能力更上一步昨天夜里,在 Anthropic 的首届开发者大会上,Anthropic CEO Dario Amodei 宣布 Claude
阅读全文日前,全球权威大模型公开竞技场-Chatbot Arena评测榜单公布最新排名,腾讯混元旗舰大语言模型TurboS位列全球第7,在国内大模型中仅次于Deepseek。放眼国际,排在前面的也仅有谷歌Ge
阅读全文整理 | 华卫 今日凌晨,OpenAI 的 CEO Sam Altman 突然宣布,他们将收购 IO——这家成立仅一年、由苹果前高管、iPhone 设计师 Jony Ive 领导的初创公司。在联合采
阅读全文作者 | 褚杏娟 “模型开发已经从早期的算法层优化,转向系统工程层面的深度创新。”华为技术专家说道。如今已经从数字化时代的比特流量转向 Token 经济体系。国内 Token 日消耗量从千亿级跃升至十
阅读全文在 AI 重构商业规则的今天,数据能力已不再仅是企业的“数字化配件”,而是驱动智能革命的“数字神经中枢”。数据是 AI 价值爆发的“第一性原理”。无论是大语言模型对万亿级 token 的吞噬,还是工业
阅读全文整理 | 华卫 近日,阿里巴巴的研究团队与浙江大学合作提出了一种新的 Scaling Law:并行计算缩放定律(Parallel Scaling Law,简称 ParScale),即在训练和推理期间增
阅读全文作者|冬梅 通常情况下,在 I/O 大会前的几周里,外界不会听到太多 I/O 大会的消息,因为谷歌一般会把最好的模型留到 I/O 大会上发布。但在 Gemini 时代,谷歌很可能会在三月的某个周二突然
阅读全文整理 | 褚杏娟 “AI 持续落地,每个企业正在成为 AI 公司,每个人也将成为 AI 加持的‘超级个体’。”腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生在 5 月 21 日的腾讯峰会上
阅读全文编译 | Tina微软一开源,Cursor 和 Windsurf 瞬间就不香了,AI 编码工具的牌桌重新洗牌。在昨晚举行的 Build 2025 开发者大会上,微软正式宣布 GitHub Copilo
阅读全文编译 | Tina、核子可乐2020 年,开源数据库 Supabase 刚成立时,CEO Paul Copplestone 或许难以预见,它将在 2025 年站上“Vibe Coding”这一开发趋势
阅读全文整理 | 褚杏娟 “十年后我们会说,我们需要无处不在的人工智能,就像互联网和电力一样。”英伟达 CEO 黄仁勋 5 月 19 日在 Computex2025 的开幕演讲的开始再次强调了 AI 及英伟达
阅读全文